Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia ZIOBROWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 32.65 | 9.74 | 22.91 | 3.00 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
2 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 27.32 | 8.97 | 18.35 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Zsófia VÖRÖS Havasszépe Se. - Miskolc, HUN | 25.86 | 6.70 | 19.16 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Martyna BURZYNSKA UKL Spin Katowice | 25.54 | 8.24 | 17.30 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
5 | Barbara ADAMCZUK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 25.24 | 7.14 | 18.10 | 2.58 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Maja GODLEWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 23.58 | 3.37 | 20.21 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
7 | Wiktoria KYRCZ MUKS Walley Plus Duo Skawina | 23.34 | 5.84 | 17.50 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Paulina GLADEK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 21.41 | 6.60 | 14.81 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
9 | Magdalena KUTELA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 20.10 | 4.07 | 16.03 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
10 | Marika WNUK UKS Szostka Elblag | 19.16 | 5.80 | 13.36 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
11 | Oliwia MILANOWSKA Libella Lublin | 18.97 | 5.63 | 13.34 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #23 | |
12 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo Skawina | 18.52 | 6.51 | 12.51 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
13 | Julia PYTKOWSKA UKS Ochota Warszawa | 17.93 | 4.19 | 13.74 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
14 | Lena STANKIEWICZ MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 17.74 | 4.21 | 13.53 | 2.00 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
15 | Zuzanna PERUCKA UKS Szostka Elblag | 17.71 | 4.80 | 12.91 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
16 | Magdalena KALUZA MKL Lodz | 16.51 | 4.43 | 12.08 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #24 | |
17 | Karolina GARBIEC Libella Lublin | 16.25 | 5.60 | 10.65 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
18 | Amelia ZAREMBA MUKS Walley Plus Duo Skawina | 16.10 | 4.87 | 11.23 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
19 | Aleksandra GORNIAK Libella Lublin | 15.84 | 3.13 | 12.71 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #20 | |
20 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 15.29 | 4.26 | 11.03 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
21 | Gabriela GROTSKA UKL Spin Katowice | 14.83 | 4.20 | 10.63 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
22 | Malgorzata GROTSKA UKL Spin Katowice | 14.31 | 4.10 | 10.21 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
23 | Rozalia PISZCZEK MUKS Walley Plus Duo Skawina | 13.54 | 4.23 | 9.81 | 1.33 | 1.17 | 1.42 | 0.50 | #7 | |
24 | Natalia WASIELEWSKA niezrzeszona | 9.91 | 1.45 | 8.96 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2015-01-04 21:48