Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 33.38 | 15.06 | 18.32 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
2 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 32.53 | 14.03 | 18.50 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
3 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 29.70 | 12.02 | 17.68 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
4 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 29.23 | 10.57 | 18.66 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
5 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 29.04 | 11.20 | 17.84 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
6 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 25.60 | 10.44 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
7 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 25.41 | 9.07 | 16.84 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
8 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.33 | 11.17 | 14.66 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
9 | Viktoria BANDUROWSKI MKS Axel Torun | 25.16 | 9.50 | 15.66 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
10 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.15 | 9.83 | 16.32 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #28 | |
11 | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa | 24.64 | 8.80 | 16.34 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #29 | |
12 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica | 24.53 | 8.37 | 16.16 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
13 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 23.70 | 10.20 | 13.50 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
14 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 23.55 | 10.23 | 13.32 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
15 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 23.32 | 9.50 | 14.32 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
16 | Aleksandra LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.31 | 9.81 | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
17 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 22.96 | 8.30 | 15.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
18 | Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa | 22.67 | 9.17 | 13.50 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
19 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | 21.90 | 8.24 | 13.66 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 21.42 | 9.40 | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
21 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 21.22 | 8.90 | 12.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
22 | Emilia GRZESZCZYK LTLF Lodz | 20.96 | 8.80 | 12.16 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
23 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 20.86 | 8.70 | 12.16 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
24 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 19.66 | 8.00 | 11.66 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
25 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 18.72 | 5.90 | 12.82 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
26 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 18.61 | 8.27 | 10.84 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
27 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 18.33 | 7.33 | 11.50 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
28 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 16.90 | 6.56 | 10.34 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
29 | Amelia OPORA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.54 | 6.70 | 10.84 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #14 | |
30 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 11.93 | 3.43 | 10.50 | 1.75 | 1.58 | 1.92 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2016-03-20 14:52