Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 43.66 | 23.40 | 20.26 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
2 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 39.33 | 20.20 | 19.13 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
3 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 37.58 | 19.30 | 18.28 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
4 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 37.08 | 19.23 | 17.85 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
5 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 36.56 | 19.43 | 17.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
6 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.36 | 18.23 | 18.13 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
7 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 36.21 | 19.20 | 17.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
8 | Karolina HEBDA FSA Warszawa | 36.15 | 18.30 | 17.85 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
9 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 34.53 | 18.30 | 16.73 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
10 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 34.52 | 17.80 | 16.72 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
11 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 33.82 | 15.60 | 18.72 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
12 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 33.70 | 18.40 | 15.30 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
13 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 33.33 | 15.77 | 17.56 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
14 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.45 | 16.36 | 16.59 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
15 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 31.99 | 17.04 | 15.45 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
16 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 30.66 | 14.30 | 16.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
17 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 30.27 | 16.10 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
18 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 30.21 | 15.20 | 15.01 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
19 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 30.06 | 14.76 | 15.30 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
20 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 29.61 | 14.80 | 15.31 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
21 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 29.55 | 14.60 | 15.45 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
22 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 29.17 | 15.00 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
23 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.62 | 14.82 | 14.30 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
24 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 27.17 | 13.00 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
25 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.68 | 12.59 | 14.59 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
26 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 24.93 | 11.40 | 14.03 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
27 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.36 | 11.62 | 13.74 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
28 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 23.82 | 11.50 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
29 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 22.71 | 10.60 | 12.61 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
30 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | 21.82 | 11.07 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2016-03-20 14:52