FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 37.75 | 1 |
2 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 35.49 | 2 |
3 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 35.21 | 3 |
4 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 34.94 | 4 |
5 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 34.05 | 5 |
6 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 30.45 | 6 |
7 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 30.18 | 7 |
8 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 29.97 | 8 |
9 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 29.17 | 9 |
10 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.20 | 10 |
11 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 27.67 | 11 |
12 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 27.56 | 12 |
13 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 27.39 | 13 |
14 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 26.70 | 14 |
15 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 26.55 | 15 |
16 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.60 | 16 |
17 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 25.53 | 17 |
18 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 25.38 | 18 |
19 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.06 | 19 |
20 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 23.41 | 20 |
21 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.39 | 21 |
22 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.47 | 22 |
23 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 21.42 | 23 |
24 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.69 | 24 |
25 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 20.47 | 25 |
26 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 18.57 | 26 |
27 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia Oswiecim | 11.10 | 27 |
Last Update: 2016-02-18 21:20