Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 18.13 | 7.47 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
2 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 15.53 | 6.30 | 9.23 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
3 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 15.02 | 5.94 | 9.08 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 13.62 | 5.79 | 7.83 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
5 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 11.26 | 5.36 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 1.00 | #6 | |
6 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warszawa | 9.90 | 2.10 | 7.80 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #4 | |
7 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 9.71 | 3.30 | 6.41 | 1.31 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 9.68 | 3.60 | 6.58 | 1.38 | 1.25 | 0.50 | #10 | |
9 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 8.05 | 2.72 | 5.33 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Marta LODZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 7.15 | 1.34 | 5.81 | 1.19 | 1.13 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2016-02-18 21:20