Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 37.75 | 19.22 | 19.03 | 3.50 | 3.75 | 3.94 | 0.50 | #17 | |
2 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 35.49 | 18.91 | 16.58 | 3.44 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
3 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 35.21 | 16.82 | 18.39 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #19 | |
4 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 34.94 | 17.39 | 17.55 | 3.63 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #27 | |
5 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 34.05 | 15.13 | 18.92 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #16 | |
6 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 30.45 | 12.77 | 18.18 | 3.31 | 3.63 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
7 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 30.18 | 13.56 | 17.12 | 3.38 | 3.13 | 3.56 | 0.50 | #20 | |
8 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 29.97 | 12.95 | 17.02 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #23 | |
9 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 29.17 | 13.02 | 16.15 | 3.38 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #24 | |
10 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.20 | 11.93 | 16.27 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
11 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 27.67 | 12.04 | 15.63 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #26 | |
12 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 27.56 | 13.11 | 14.45 | 3.06 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
13 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 27.39 | 12.71 | 14.68 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
14 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 26.70 | 11.22 | 16.48 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #21 | |
15 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 26.55 | 13.03 | 13.52 | 2.63 | 2.38 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
16 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.60 | 10.54 | 16.06 | 3.31 | 2.88 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
17 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 25.53 | 12.32 | 13.71 | 2.75 | 2.50 | 2.81 | 0.50 | #2 | |
18 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 25.38 | 11.45 | 13.93 | 2.94 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
19 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.06 | 11.29 | 12.77 | 2.63 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
20 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 23.41 | 10.41 | 13.50 | 2.81 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #10 | |
21 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.39 | 10.74 | 12.65 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
22 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.47 | 8.50 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
23 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 21.42 | 9.17 | 12.75 | 2.69 | 2.25 | 2.56 | 0.50 | #8 | |
24 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.69 | 7.94 | 12.75 | 2.31 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
25 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 20.47 | 7.49 | 12.98 | 2.50 | 2.38 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
26 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 18.57 | 9.42 | 10.65 | 2.38 | 1.88 | 2.00 | 1.50 | #6 | |
27 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia Oswiecim | 11.10 | 2.80 | 8.30 | 1.75 | 1.44 | 1.69 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2016-02-18 21:20