FPl. | Name | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marta LEWANDOWSKA / Jan LIPSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 60.87 | 2 | 2 | 1 |
2 | Oliwia BOROWSKA / Filip BOJANOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 58.33 | 1 | 1 | 3 |
3 | Julia GAJEK / Dawid KLODZINSKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 55.83 | 4 | 3 | 2 |
4 | Vanessa SASIN / Krystian PIASNY LTLF Lodz / LTLF Lodz | 49.50 | 3 | 4 | 4 |
5 | Oliwia WINIARSKA / Wiktor GAJ LTLF Lodz / LTLF Lodz | 33.38 | 5 | 5 | 5 |
Last Update: 2016-01-30 21:04