Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 49.40 | 23.49 | 25.91 | 4.13 | 3.94 | 3.94 | 4.19 | 0.00 | #20 | |
2 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 45.19 | 23.56 | 23.13 | 3.88 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 1.50 | #19 | |
3 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 43.77 | 20.06 | 23.71 | 3.88 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #18 | |
4 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 42.46 | 20.16 | 22.30 | 3.69 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
5 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 41.64 | 20.53 | 21.11 | 3.50 | 3.00 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
6 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 39.93 | 19.13 | 20.80 | 3.44 | 3.00 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
7 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 39.24 | 19.74 | 19.50 | 3.31 | 2.75 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
8 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 39.00 | 17.69 | 21.31 | 3.56 | 3.06 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
9 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 37.14 | 17.92 | 19.22 | 3.13 | 2.69 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
10 | Weronika PROKOSINSKA FSA Warszawa | 36.81 | 16.30 | 20.51 | 3.50 | 2.88 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 36.79 | 18.18 | 19.11 | 3.38 | 2.75 | 2.81 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
12 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 35.08 | 15.28 | 20.30 | 3.31 | 2.75 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #9 | |
13 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Kraków | 34.99 | 15.99 | 19.50 | 3.19 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 0.50 | #7 | |
14 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 33.85 | 15.95 | 18.40 | 3.31 | 2.69 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #11 | |
15 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 33.65 | 14.13 | 19.52 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
16 | Maria MILOBEDZKA FSA Warszawa | 32.12 | 13.91 | 18.21 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
17 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Kraków | 30.75 | 12.33 | 18.42 | 2.88 | 2.69 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
18 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 24.09 | 11.17 | 14.42 | 2.69 | 1.88 | 2.13 | 2.31 | 1.50 | #1 | |
19 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.65 | 11.14 | 12.51 | 2.44 | 1.81 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
20 | Monika BURY UKS Szostka Elblag | 18.74 | 7.43 | 11.31 | 2.19 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2016-01-30 21:04