FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ulyana KHADAROVICH | BLR | 33.75 | 1 |
2 | Viktoriya DYTSEVICH | BLR | 31.80 | 2 |
3 | Mariia LARIONOVA | UKR | 31.39 | 3 |
4 | Ksenija HEIMANE | LAT | 30.04 | 4 |
5 | Aleksandra STANCZYK | POL | 28.29 | 5 |
6 | Iwona DRELICH | POL | 28.23 | 6 |
7 | Weronika FERLIN | POL | 27.72 | 7 |
8 | Alicja REJMENT | POL | 24.27 | 8 |
9 | Wiktoria BANDUROWSKI | POL | 24.14 | 9 |
10 | Anna KALINKA | BLR | 23.82 | 10 |
11 | Palina FEDCHANKA | BLR | 23.72 | 11 |
12 | Julia RECLAF | POL | 22.60 | 12 |
13 | Otylia MALINA | POL | 22.43 | 13 |
14 | Maria JANKOWSKA | POL | 22.28 | 14 |
15 | Amelia OPORA | POL | 22.26 | 15 |
16 | Julia GIERSZEWSKA | POL | 21.22 | 16 |
17 | Karolina HYLA | POL | 20.67 | 17 |
18 | Anhelina KHANENIA | BLR | 19.59 | 18 |
19 | Lizaveta BALONIKAVA | BLR | 18.48 | 19 |
20 | Maja KRZYSIAK | POL | 18.22 | 20 |
21 | Milena NOSEL | POL | 18.08 | 21 |
22 | Dorota KONIECZKA | POL | 17.93 | 22 |
23 | Zuzanna WNUK | POL | 17.63 | 23 |
24 | Hanna UDOVENKA | BLR | 17.31 | 24 |
25 | Roza ZDZIARSKA | POL | 16.37 | 25 |
26 | Maja KORNECKA | POL | 15.93 | 26 |
WD | Hanna CZARNECKA | POL | ||
WD | Aleksandra STRYJEWSKA | POL |
Last Update: 2016-01-10 18:29