FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Elizabete PENTJUSHA | LAT | 46.05 | 1 |
2 | Yulyana LASHKEVICH | BLR | 42.28 | 2 |
3 | Nastassia SIDARENKA | BLR | 40.94 | 3 |
4 | Milana RAMASHOVA | BLR | 37.05 | 4 |
5 | Nadia SLESZYNSKA | POL | 35.46 | 5 |
6 | Yadviga SHUTOVA | BLR | 35.31 | 6 |
7 | Martyna GROCHOLSKA | POL | 33.93 | 7 |
8 | Hanna BAKIEVICH | BLR | 33.24 | 8 |
9 | Paulina GUCWA | POL | 32.92 | 9 |
10 | Zlata HALAVEICHUK | BLR | 32.90 | 10 |
11 | Julia KRZYZANOWSKA | POL | 31.46 | 11 |
12 | Rozalia MALINA | POL | 30.04 | 12 |
13 | Kamila CHMIELEWSKA | POL | 29.84 | 13 |
14 | Tatiana KASPRZYK | POL | 27.60 | 14 |
15 | Angelika KNAP | POL | 27.48 | 15 |
16 | Paulina MARKOWICZ | POL | 27.32 | 16 |
17 | Martyna PALUBICKA | POL | 22.65 | 17 |
18 | Oliwia KWIATKOWSKA | POL | 21.87 | 18 |
19 | Aleksandra WISNIAROWSKA | POL | 20.88 | 19 |
20 | Hanna MIKULICH | BLR | 19.66 | 20 |
21 | Magdalena OZIEMKIEWICZ | POL | 18.54 | 21 |
22 | Aryna GRYSHANAVA | BLR | 13.51 | 22 |
0 | Zofia GRZEGORZEWSKA | POL | 0.00 | |
0 | Anna HERNIK | POL | 0.00 | |
WD | Valeriya KURILENAK | BLR | ||
WD | Maja SOKOLOWSKA | POL |
Last Update: 2016-01-10 18:29