Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulyana KHADAROVICH | BLR | 33.75 | 13.99 | 20.26 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #1 | |
2 | Viktoriya DYTSEVICH | BLR | 31.80 | 13.54 | 18.76 | 3.13 | 3.06 | 3.19 | 0.50 | #22 | |
3 | Mariia LARIONOVA | UKR | 31.39 | 12.77 | 18.62 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #23 | |
4 | Ksenija HEIMANE | LAT | 30.04 | 11.42 | 19.12 | 3.06 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #8 | |
5 | Aleksandra STANCZYK | POL | 28.29 | 11.43 | 16.86 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #14 | |
6 | Iwona DRELICH | POL | 28.23 | 10.23 | 18.00 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #19 | |
7 | Weronika FERLIN | POL | 27.72 | 12.32 | 16.90 | 2.63 | 2.88 | 2.94 | 1.50 | #15 | |
8 | Alicja REJMENT | POL | 24.27 | 10.89 | 14.88 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 1.50 | #20 | |
9 | Wiktoria BANDUROWSKI | POL | 24.14 | 9.76 | 15.38 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 1.00 | #24 | |
10 | Anna KALINKA | BLR | 23.82 | 7.56 | 16.26 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #26 | |
11 | Palina FEDCHANKA | BLR | 23.72 | 9.20 | 15.02 | 2.63 | 2.44 | 2.44 | 0.50 | #11 | |
12 | Julia RECLAF | POL | 22.60 | 9.10 | 13.50 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
13 | Otylia MALINA | POL | 22.43 | 7.17 | 15.26 | 2.19 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #28 | |
14 | Maria JANKOWSKA | POL | 22.28 | 8.40 | 13.88 | 2.19 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
15 | Amelia OPORA | POL | 22.26 | 9.00 | 13.26 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
16 | Julia GIERSZEWSKA | POL | 21.22 | 7.20 | 14.52 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 0.50 | #27 | |
17 | Karolina HYLA | POL | 20.67 | 7.29 | 13.88 | 2.31 | 2.19 | 2.44 | 0.50 | #6 | |
18 | Anhelina KHANENIA | BLR | 19.59 | 5.95 | 13.64 | 2.13 | 2.19 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
19 | Lizaveta BALONIKAVA | BLR | 18.48 | 5.10 | 15.38 | 2.75 | 2.31 | 2.63 | 2.00 | #2 | |
20 | Maja KRZYSIAK | POL | 18.22 | 6.22 | 13.00 | 2.31 | 2.06 | 2.13 | 1.00 | #9 | |
21 | Milena NOSEL | POL | 18.08 | 6.46 | 11.62 | 2.00 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
22 | Dorota KONIECZKA | POL | 17.93 | 7.05 | 10.88 | 1.81 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #21 | |
23 | Zuzanna WNUK | POL | 17.63 | 5.49 | 12.64 | 2.13 | 2.00 | 2.19 | 0.50 | #18 | |
24 | Hanna UDOVENKA | BLR | 17.31 | 3.69 | 13.62 | 2.06 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
25 | Roza ZDZIARSKA | POL | 16.37 | 5.11 | 11.26 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #25 | |
26 | Maja KORNECKA | POL | 15.93 | 5.29 | 11.14 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2016-01-10 18:29