Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela RYCHTER UKLF Ochota Warszawa | 32.16 | 18.10 | 14.06 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #55 | |
2 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 27.56 | 15.64 | 11.92 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #52 | |
3 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 27.24 | 14.50 | 12.74 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #48 | |
4 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 27.14 | 14.60 | 12.54 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #53 | |
5 | Nikola OLSZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 26.65 | 14.37 | 12.28 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #54 | |
6 | Aleksandra MIENIK MKS Axel Torun | 25.73 | 13.53 | 12.20 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #50 | |
7 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 25.36 | 13.64 | 11.72 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #49 | |
8 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 25.12 | 13.84 | 11.28 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
9 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 25.05 | 13.63 | 11.92 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #56 | |
10 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 24.51 | 13.43 | 11.08 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #47 | |
11 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 24.46 | 13.00 | 11.46 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #51 | |
12 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 24.27 | 12.93 | 11.34 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
13 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 23.79 | 12.93 | 10.86 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #39 | |
14 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 23.66 | 12.20 | 11.46 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #46 | |
15 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 23.29 | 12.27 | 11.52 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #31 | |
16 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 22.67 | 12.87 | 9.80 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
17 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 22.54 | 12.20 | 10.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #45 | |
18 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 22.44 | 12.50 | 9.94 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
19 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 22.20 | 12.00 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
20 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 22.00 | 11.40 | 10.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
21 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 21.79 | 11.37 | 10.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #38 | |
22 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 21.50 | 10.30 | 11.20 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #57 | |
23 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 21.47 | 11.97 | 10.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
24 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.36 | 11.70 | 9.66 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
25 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 21.30 | 10.94 | 10.86 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
26 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.22 | 11.30 | 10.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
27 | Maria KACZOROWSKA LTLF Lodz | 20.90 | 11.30 | 9.60 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
28 | Natalia LERKA MKL Lodz | 20.40 | 11.20 | 10.20 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #30 | |
29 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 20.30 | 10.50 | 9.80 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
30 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 20.20 | 12.00 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #42 | |
31 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 20.06 | 9.60 | 10.46 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
32 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.86 | 9.90 | 10.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #43 | |
33 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.78 | 10.50 | 9.28 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
34 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 19.51 | 9.17 | 10.34 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
35 | Weronika DUDEK KS MOSiR Cieszyn | 19.26 | 9.20 | 10.06 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #40 | |
36 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 19.22 | 10.20 | 9.52 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
37 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 19.04 | 10.60 | 8.94 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
38 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 19.00 | 9.60 | 9.40 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
39 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 18.96 | 8.90 | 10.06 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
40 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 18.86 | 10.40 | 8.46 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #35 | |
41 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 18.65 | 8.63 | 10.52 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #41 | |
42 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 18.56 | 8.70 | 9.86 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #44 | |
43 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 18.17 | 10.07 | 8.60 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
44 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.06 | 9.90 | 8.66 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
45 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 17.02 | 8.20 | 9.32 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
46 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 17.02 | 7.90 | 9.12 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
47 | Emilia HALLMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.00 | 8.60 | 8.40 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
48 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 16.70 | 7.70 | 9.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
49 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.32 | 7.70 | 9.12 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
50 | Izabela MICHALKIEWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 15.70 | 7.20 | 9.00 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #37 | |
51 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 15.62 | 6.60 | 9.52 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
52 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 15.20 | 7.50 | 8.20 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #34 | |
53 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 15.20 | 7.20 | 8.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
54 | Hanna GOLEC UIKLF Piruette Opole | 14.74 | 6.70 | 8.54 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
55 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 14.48 | 6.40 | 8.58 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
56 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 14.38 | 5.70 | 9.18 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
57 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 11.44 | 4.30 | 8.14 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2015-10-25 15:08