FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 35.67 | 1 |
2 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 33.99 | 2 |
3 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 33.35 | 3 |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 32.74 | 4 |
5 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 30.31 | 5 |
6 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 29.85 | 6 |
7 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 29.11 | 7 |
8 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.69 | 8 |
9 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 26.34 | 9 |
10 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 25.11 | 10 |
11 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 24.34 | 11 |
12 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 24.30 | 12 |
13 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 24.25 | 13 |
14 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 24.12 | 14 |
15 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 23.17 | 15 |
16 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 22.85 | 16 |
17 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 21.59 | 17 |
18 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.39 | 18 |
19 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 21.15 | 19 |
20 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 20.00 | 20 |
21 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 19.60 | 21 |
22 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 18.24 | 22 |
23 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 16.49 | 23 |
24 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 16.42 | 24 |
Last Update: 2015-11-22 16:42