Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 29.08 | 10.70 | 18.38 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
2 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 26.45 | 10.45 | 16.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
3 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 26.22 | 10.20 | 16.02 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #24 | |
4 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 25.87 | 10.11 | 15.76 | 2.63 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #23 | |
5 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 22.51 | 7.25 | 15.76 | 2.19 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #20 | |
6 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 22.00 | 9.00 | 14.00 | 2.50 | 2.31 | 2.19 | 1.00 | #18 | |
7 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 20.89 | 8.77 | 13.12 | 2.25 | 2.00 | 2.31 | 1.00 | #21 | |
8 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 20.36 | 6.84 | 13.52 | 2.44 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
9 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 20.30 | 7.54 | 12.76 | 2.00 | 2.38 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
10 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 19.31 | 7.17 | 12.14 | 2.13 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
11 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 18.66 | 5.90 | 13.26 | 1.88 | 2.44 | 2.31 | 0.50 | #14 | |
12 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 17.88 | 7.62 | 10.26 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #8 | |
13 | Emilia SAMULSKA UIKLF Piruette Opole | 17.32 | 6.82 | 11.00 | 1.94 | 1.75 | 1.81 | 0.50 | #10 | |
14 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 17.14 | 6.52 | 10.62 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #11 | |
15 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 16.85 | 4.23 | 12.62 | 1.56 | 2.69 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
16 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 16.37 | 5.59 | 11.28 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.50 | #1 | |
17 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 15.21 | 6.97 | 8.24 | 1.50 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | #4 | |
18 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 15.13 | 6.61 | 9.02 | 1.69 | 1.38 | 1.44 | 0.50 | #9 | |
19 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 14.13 | 5.87 | 8.76 | 1.63 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
20 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 14.00 | 3.62 | 10.38 | 1.44 | 2.19 | 1.56 | 0.00 | #7 | |
21 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 13.67 | 4.17 | 10.00 | 1.75 | 1.56 | 1.69 | 0.50 | #22 | |
22 | Oliwia GAWEDA KS MOSiR Cieszyn | 12.56 | 4.04 | 8.52 | 1.63 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
23 | Julia KOZAK UIKLF Piruette Opole | 9.23 | 1.47 | 7.76 | 1.31 | 1.19 | 1.38 | 0.00 | #12 | |
24 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 9.02 | 2.64 | 6.88 | 1.31 | 0.94 | 1.19 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-11-22 16:42