Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 35.67 | 19.24 | 16.43 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
2 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 33.99 | 18.83 | 15.16 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
3 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 33.35 | 17.54 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 32.74 | 17.94 | 15.30 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
5 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 30.31 | 15.30 | 15.01 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
6 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 29.85 | 15.53 | 14.32 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 29.11 | 14.73 | 14.88 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
8 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.69 | 12.67 | 15.02 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
9 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 26.34 | 12.31 | 14.03 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
10 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 25.11 | 11.87 | 13.74 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
11 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 24.34 | 12.16 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
12 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 24.30 | 12.20 | 12.60 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
13 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 24.25 | 12.50 | 12.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
14 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 24.12 | 11.30 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #21 | |
15 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 23.17 | 10.13 | 13.04 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
16 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 22.85 | 11.10 | 12.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
17 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 21.59 | 9.40 | 12.19 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
18 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.39 | 7.80 | 13.59 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
19 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 21.15 | 8.25 | 12.90 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
20 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 20.00 | 9.22 | 10.78 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
21 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 19.60 | 8.83 | 10.77 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
22 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 18.24 | 7.69 | 11.05 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
23 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 16.49 | 7.00 | 9.49 | 1.83 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
24 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 16.42 | 5.87 | 11.05 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-11-22 16:42