Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 26.07 | 14.62 | 11.45 | 3.94 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 24.80 | 13.70 | 11.10 | 3.69 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
3 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 23.33 | 12.73 | 10.60 | 3.50 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #19 | |
4 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 22.86 | 11.51 | 11.35 | 3.81 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #25 | |
5 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 22.85 | 12.05 | 10.80 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
6 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 22.56 | 11.86 | 10.70 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #18 | |
7 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.79 | 11.99 | 10.30 | 3.44 | 3.06 | 3.06 | 3.31 | 0.50 | #24 | |
8 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 21.67 | 11.97 | 10.20 | 3.31 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #27 | |
9 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 21.45 | 10.30 | 11.15 | 3.44 | 3.19 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
10 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 20.20 | 10.15 | 10.55 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #11 | |
11 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 20.02 | 10.17 | 9.85 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
12 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 19.77 | 10.72 | 9.55 | 3.31 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #20 | |
13 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 19.47 | 9.52 | 9.95 | 3.25 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #26 | |
14 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 18.53 | 9.53 | 9.50 | 3.31 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #21 | |
15 | Emilia HALLMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.09 | 9.94 | 8.15 | 2.81 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
16 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 17.88 | 8.53 | 9.35 | 2.50 | 2.63 | 3.06 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
17 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.76 | 9.36 | 8.40 | 2.81 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
18 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 16.57 | 7.62 | 9.45 | 2.69 | 2.81 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
19 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.52 | 9.07 | 8.45 | 2.88 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 1.00 | #2 | |
20 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 16.44 | 7.79 | 9.65 | 2.88 | 2.81 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
21 | Hanna MROCZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 16.29 | 8.24 | 8.05 | 2.31 | 2.31 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
22 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 15.60 | 8.65 | 7.95 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 1.00 | #8 | |
23 | Maria MILOBEDZKA FSA Warszawa | 15.35 | 5.70 | 9.65 | 2.69 | 2.81 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
24 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 15.12 | 7.72 | 7.90 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 2.81 | 0.50 | #7 | |
25 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.52 | 7.67 | 7.35 | 2.44 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 0.50 | #6 | |
26 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 14.04 | 6.89 | 7.65 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #14 | |
27 | Martyna KRASKA UIKLF Piruette Opole | 9.31 | 3.81 | 6.00 | 1.81 | 1.69 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2015-11-22 16:42