Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 49.26 | 25.05 | 24.21 | 4.06 | 3.88 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #27 | |
2 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 41.21 | 17.70 | 24.51 | 3.94 | 3.75 | 3.63 | 4.00 | 1.00 | #24 | |
3 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 40.03 | 20.03 | 20.00 | 3.44 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #22 | |
4 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 38.51 | 17.60 | 21.41 | 3.56 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #26 | |
5 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.34 | 18.62 | 20.72 | 3.44 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
6 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.13 | 17.81 | 20.32 | 3.44 | 2.88 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 37.91 | 18.00 | 20.41 | 3.38 | 3.06 | 3.06 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
8 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 35.69 | 15.07 | 20.62 | 3.38 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #25 | |
9 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 35.61 | 16.11 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.31 | 0.50 | #19 | |
10 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 35.26 | 16.25 | 19.01 | 3.13 | 2.75 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #20 | |
11 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 34.82 | 15.61 | 19.71 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #16 | |
12 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 34.75 | 16.15 | 19.10 | 3.19 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #15 | |
13 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 33.86 | 14.96 | 20.40 | 3.31 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 1.50 | #18 | |
14 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 32.91 | 15.19 | 18.22 | 2.88 | 2.56 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #8 | |
15 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 32.63 | 15.03 | 17.60 | 3.00 | 2.69 | 2.50 | 2.81 | 0.00 | #17 | |
16 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 31.04 | 14.62 | 16.92 | 3.00 | 2.63 | 2.31 | 2.63 | 0.50 | #14 | |
17 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 30.99 | 12.78 | 18.21 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
18 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.37 | 13.07 | 17.30 | 2.94 | 2.56 | 2.56 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
19 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.23 | 12.62 | 16.61 | 2.69 | 2.38 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
20 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 28.45 | 11.05 | 18.40 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
21 | Maria MILOBEDZKA FSA Warszawa | 27.65 | 9.83 | 17.82 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
22 | Emilia HALLMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.42 | 12.00 | 15.42 | 2.69 | 2.38 | 2.19 | 2.38 | 1.00 | #13 | |
23 | Hanna MROCZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 25.08 | 9.67 | 15.41 | 2.63 | 2.31 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
24 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 24.35 | 9.92 | 15.93 | 2.63 | 2.31 | 2.38 | 2.63 | 1.50 | #4 | |
25 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 22.07 | 9.27 | 13.80 | 2.44 | 2.00 | 2.00 | 2.19 | 1.00 | #2 | |
26 | Martyna KRASKA UIKLF Piruette Opole | 20.75 | 8.24 | 12.51 | 2.25 | 1.88 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2015-11-22 16:42