FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 36.15 | 1 |
2 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 34.65 | 2 |
3 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 33.27 | 3 |
4 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 33.07 | 4 |
5 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 30.35 | 5 |
6 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 29.06 | 6 |
7 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 29.01 | 7 |
8 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 27.80 | 8 |
9 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | 26.92 | 9 |
10 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 25.62 | 10 |
11 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 24.55 | 11 |
12 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 24.37 | 12 |
13 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 24.33 | 13 |
14 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 22.74 | 14 |
15 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 22.57 | 15 |
16 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 22.45 | 16 |
17 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 22.42 | 17 |
18 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.42 | 18 |
19 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 20.35 | 19 |
20 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 20.02 | 20 |
21 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 18.61 | 21 |
22 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 17.52 | 22 |
23 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia Oswiecim | 9.55 | 23 |
Last Update: 2016-01-16 17:20