FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 24.14 | 1 |
2 | Marek GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 24.03 | 2 |
3 | Krystian TOKARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.50 | 3 |
4 | Szymon SULIGA KS MOSiR Cieszyn | 18.70 | 4 |
5 | Jan SWOBODZIAN KS MOSiR Cieszyn | 14.69 | 5 |
Last Update: 2016-01-16 17:20