FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Oliwia GREGORCZYK UIKLF Piruette Opole | 36.90 | 1 |
2 | Wiktoria ZUREK UKS MORS Debica | 34.29 | 2 |
3 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 22.73 | 3 |
4 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 20.53 | 4 |
5 | Patrycja MAZUR Walley Skawina | 19.69 | 5 |
6 | Aleksandra OLESZYCKA KLF Biellmann Krynica | 16.57 | 6 |
Last Update: 2016-01-23 9:27