FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 34.59 | 1 |
2 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.31 | 2 |
3 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 32.36 | 3 |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 31.35 | 4 |
5 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 29.88 | 5 |
6 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.60 | 6 |
7 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.53 | 7 |
8 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 28.03 | 8 |
9 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 28.00 | 9 |
10 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.28 | 10 |
11 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 25.54 | 11 |
12 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 25.41 | 12 |
13 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 24.42 | 13 |
14 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.01 | 14 |
15 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 23.51 | 15 |
16 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.36 | 16 |
17 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 23.13 | 17 |
18 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 22.69 | 18 |
19 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.94 | 19 |
20 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 21.75 | 20 |
21 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 21.28 | 21 |
22 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 20.29 | 22 |
23 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 20.28 | 23 |
24 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 20.27 | 24 |
25 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.85 | 25 |
26 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 19.10 | 26 |
27 | Zuzanna LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.40 | 27 |
28 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 18.20 | 28 |
29 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 17.91 | 29 |
30 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 17.90 | 30 |
31 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.56 | 31 |
32 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 14.64 | 32 |
33 | Magdalena OZIEMKIEWICZ UKS Szostka Elblag | 14.18 | 33 |
34 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 13.84 | 34 |
35 | Natalia ROSA MUKS Euro6 Warszawa | 13.59 | 35 |
WD | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | ||
WD | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | ||
WD | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | ||
WD | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | ||
WD | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | ||
WD | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice |
Last Update: 2015-12-05 12:54