FPl. | Name | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia BOROWSKA / Filip BOJANOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 65.76 | 1 | 1 | 1 |
2 | Julia GAJEK / Dawid KLODZINSKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 58.47 | 3 | 2 | 3 |
3 | Marta LEWANDOWSKA / Jan LIPSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 57.16 | 2 | 3 | 2 |
4 | Vanessa SASIN / Krystian PIASNY LTLF Lodz / LTLF Lodz | 46.95 | 4 | 4 | 4 |
5 | Oliwia WINIARSKA / Wiktor GAJ LTLF Lodz / LTLF Lodz | 41.84 | 5 | 5 | 5 |
Last Update: 2016-03-06 16:23