FPl. | Name | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia BOROWSKA / Filip BOJANOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 57.17 | 3 | 2 | 1 |
2 | Julia GAJEK / Dawid KLODZINSKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 56.93 | 2 | 1 | 2 |
3 | Marta LEWANDOWSKA / Jan LIPSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 49.89 | 1 | 3 | 3 |
4 | Vanessa SASIN / Krystian PIASNY LTLF Lodz / LTLF Lodz | 46.06 | 4 | 4 | 4 |
5 | Oliwia WINIARSKA / Wiktor GAJ LTLF Lodz / LTLF Lodz | 39.11 | 5 | 5 | 5 |
Last Update: 2016-02-23 8:11