FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 32.82 | 1 |
2 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 32.09 | 2 |
3 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 29.93 | 3 |
4 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 29.26 | 4 |
5 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 27.47 | 5 |
6 | Aleksandra LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.31 | 6 |
7 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 25.27 | 7 |
8 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 25.10 | 8 |
9 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 23.94 | 9 |
10 | Julia POLNIUK MUKS EURO6 Warszawa | 23.20 | 10 |
11 | Maja KORNECKA MKS Axel Torun | 22.21 | 11 |
12 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 22.17 | 12 |
13 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 21.86 | 13 |
14 | Aleksandra STRYJEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.68 | 14 |
15 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 21.32 | 15 |
16 | Zofia STELMACH UIKLF Piruette Opole | 20.83 | 16 |
17 | Milena NOSEL GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.16 | 17 |
18 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 19.45 | 18 |
19 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 18.72 | 19 |
20 | Oliwia GAWEDA MOSiR Cieszyn | 18.19 | 20 |
21 | Emilia SAMULSKA UIKLF Piruette Opole | 17.84 | 21 |
22 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 17.52 | 22 |
23 | Julia KOZAK UIKLF Piruette Opole | 17.48 | 23 |
24 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.96 | 24 |
25 | Karolina WITT GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.03 | 25 |
26 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 15.17 | 26 |
27 | Oliwia LISEWSKA MKS Axel Torun | 15.00 | 27 |
28 | Matylda STANASZEK MUKS EURO6 Warszawa | 14.69 | 28 |
29 | Sonia SIMANIUKSZTYS GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.65 | 29 |
30 | Julia OSTOJSKA MUKS EURO6 Warszawa | 14.49 | 30 |
31 | Zofia MACH UIKLF Piruette Opole | 12.58 | 31 |
32 | Pola KWIATKOWSKA MUKS EURO6 Warszawa | 12.11 | 32 |
33 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 12.07 | 33 |
34 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 11.24 | 34 |
35 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 8.64 | 35 |
36 | Zuzanna NOWAK MKS Axel Torun | 7.80 | 36 |
Last Update: 2016-04-10 15:07