FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Hanna MROCZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.43 | 1 |
2 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 24.50 | 2 |
3 | Paula PIECHOWICZ MUKS EURO6 Warszawa | 22.07 | 3 |
4 | Martyna BURZYNSKA UKL Spin Katowice | 21.33 | 4 |
5 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 20.45 | 5 |
6 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 19.85 | 6 |
7 | Martyna KRASKA UIKLF Piruette Opole | 18.70 | 7 |
8 | Wikroria BADIN FSA Warszawa | 18.25 | 8 |
9 | Karolina WAREC MUKS EURO6 Warszawa | 16.90 | 9 |
10 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 14.96 | 10 |
11 | Anna HECLIK MUKS EURO6 Warszawa | 14.80 | 11 |
12 | Klaudia GUZOWSKA MUKS EURO6 Warszawa | 8.13 | 12 |
Last Update: 2016-04-10 15:07