FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 82.61 | 1 | 1 |
2 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 72.56 | 2 | 2 |
3 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 63.34 | 3 | 3 |
4 | Maja MARCZAK MUKS EURO6 Warszawa | 57.46 | 5 | 4 |
5 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 55.53 | 4 | 7 |
6 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 53.14 | 6 | 6 |
7 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 51.71 | 9 | 5 |
8 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 50.55 | 7 | 8 |
9 | Izabella MICHALKIEWICZ MUKS EURO6 Warszawa | 43.21 | 8 | 9 |
Last Update: 2016-04-10 15:07