FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola OLSZEWSKA MUKS EURO6 Warszawa | 74.60 | 1 | 1 |
2 | Alicja SMAGA MUKS EURO6 Warszawa | 63.02 | 6 | 2 |
3 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 61.74 | 3 | 3 |
4 | Karolina HEBDA MUKS EURO6 Warszawa | 59.32 | 4 | 4 |
5 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 58.55 | 5 | 5 |
6 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 56.26 | 2 | 6 |
7 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 52.51 | 8 | 7 |
8 | Marta JOWKO MUKS EURO6 Warszawa | 50.06 | 7 | 10 |
9 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 49.59 | 9 | 8 |
10 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 46.14 | 10 | 12 |
11 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 45.92 | 12 | 9 |
12 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 45.14 | 11 | 11 |
13 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 40.81 | 13 | 13 |
WD | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow |
Last Update: 2015-09-13 15:41