FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 72.27 | 1 | 1 |
2 | Maja MARCZAK MUKS EURO6 Warszawa | 66.22 | 2 | 2 |
3 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 59.56 | 3 | 3 |
4 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 53.71 | 4 | 4 |
5 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 41.79 | 5 | 5 |
Last Update: 2015-09-13 15:41