FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 38.59 | 1 |
2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 35.63 | 2 |
3 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 35.07 | 3 |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 32.20 | 4 |
5 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 31.68 | 5 |
6 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 31.65 | 6 |
7 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 31.26 | 7 |
8 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 30.02 | 8 |
9 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 29.10 | 9 |
10 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 28.36 | 10 |
11 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 27.30 | 11 |
12 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 27.24 | 12 |
13 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 26.90 | 13 |
14 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 26.63 | 14 |
15 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.29 | 15 |
16 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.16 | 16 |
17 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 23.37 | 17 |
18 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 23.07 | 18 |
19 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 23.01 | 19 |
20 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 22.89 | 20 |
21 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 22.71 | 21 |
22 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 22.20 | 22 |
23 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 21.31 | 23 |
24 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 18.85 | 24 |
25 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 18.45 | 25 |
26 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 15.85 | 26 |
27 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia Oswiecim | 7.99 | 27 |
Last Update: 2015-10-11 20:50