FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 66.42 | 1 | 1 |
2 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 62.01 | 2 | 2 |
3 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 59.97 | 3 | 3 |
4 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 57.92 | 5 | 4 |
5 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 52.29 | 4 | 6 |
6 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 51.31 | 6 | 5 |
7 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 49.17 | 7 | 7 |
8 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 48.42 | 8 | 9 |
9 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 47.93 | 9 | 10 |
10 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 47.53 | 10 | 8 |
11 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 45.39 | 11 | 11 |
12 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 39.70 | 13 | 12 |
13 | Hanna MROCZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 38.46 | 12 | 13 |
Last Update: 2015-10-11 20:50