FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 93.94 | 1 | 1 |
2 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 85.79 | 2 | 2 |
3 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 69.17 | 3 | 5 |
4 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 68.65 | 4 | 4 |
5 | Izabela MARZEC UKL Spin Katowice | 68.01 | 5 | 3 |
6 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 52.27 | 6 | 6 |
Last Update: 2015-10-11 20:50