Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 38.59 | 20.52 | 18.07 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #19 | |
2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 35.63 | 18.58 | 17.55 | 3.44 | 3.50 | 3.38 | 0.50 | #18 | |
3 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 35.07 | 17.92 | 17.65 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #27 | |
4 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 32.20 | 15.78 | 16.92 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #20 | |
5 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 31.68 | 15.70 | 16.48 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.50 | #26 | |
6 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 31.65 | 15.15 | 17.00 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
7 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 31.26 | 15.11 | 16.15 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
8 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 30.02 | 14.54 | 16.48 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #21 | |
9 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 29.10 | 14.00 | 15.10 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #14 | |
10 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 28.36 | 12.89 | 16.47 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #24 | |
11 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 27.30 | 12.30 | 15.50 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.50 | #23 | |
12 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 27.24 | 12.04 | 15.20 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
13 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 26.90 | 11.44 | 15.96 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #22 | |
14 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 26.63 | 11.85 | 14.78 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
15 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.29 | 11.79 | 15.00 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 0.50 | #8 | |
16 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.16 | 11.28 | 14.88 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
17 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 23.37 | 10.52 | 12.85 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
18 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 23.07 | 10.30 | 12.77 | 2.63 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
19 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 23.01 | 10.14 | 12.87 | 2.63 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #16 | |
20 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 22.89 | 11.24 | 12.15 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #4 | |
21 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 22.71 | 10.84 | 12.87 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #6 | |
22 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 22.20 | 9.31 | 13.39 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 0.50 | #9 | |
23 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 21.31 | 8.38 | 13.93 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
24 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 18.85 | 7.10 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
25 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 18.45 | 6.97 | 11.48 | 2.06 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
26 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 15.85 | 5.43 | 10.42 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
27 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia Oswiecim | 7.99 | 1.60 | 6.39 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
Last Update: 2015-10-11 20:50