FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Klaudia PANABAZYS UKLF Ochota Warszawa | 45.71 | 1 |
2 | Monika LESZCZYNSKA UKL SPIN Katowice | 42.55 | 2 |
3 | Agnieszka ROLNICKA MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 35.39 | 3 |
4 | Julia KONOWROCKA FSA Warszawa | 33.01 | 4 |
5 | Luca SZAVAI HAVASSZÉPE SE. Miskolc | 32.76 | 5 |
6 | Justyna OLCHAWA niezrzeszona | 32.35 | 6 |
7 | Agnieszka LOCH | 29.78 | 7 |
Last Update: 2016-04-16 16:18