Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia ZIOBROWSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 43.97 | 14.59 | 29.38 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Anna FEDOR HAVASSZÉPE SE. Miskolc | 35.33 | 12.00 | 23.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Hanna BEDNARCZYK UKLF Ochota Warszawa | 35.16 | 11.37 | 23.79 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Julia SOLARZ MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 32.81 | 10.93 | 21.88 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Martyna BURZYNSKA UKL SPIN Katowice | 32.49 | 11.83 | 20.66 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Maja MATUSZYK UKL SPIN Katowice | 31.32 | 11.34 | 19.98 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Karolina GARBIEC Libella Lublin | 29.21 | 9.43 | 19.78 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Oliwia FLIS Lajkonik Skate Fan | 27.05 | 9.34 | 17.71 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
9 | Patrycja MAZUR MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 26.40 | 8.27 | 18.13 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2016-04-16 16:18