Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika KLIMMER UIKLF Piruette Opole | 33.58 | 10.25 | 23.33 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Natalia KRZYZECKA UKLF Unia Oswiecim | 32.78 | 9.85 | 22.93 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
3 | Karolina SOCZYNSKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 29.46 | 8.40 | 21.06 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Julia PYTKOWSKA niezrzeszona | 26.51 | 6.90 | 19.61 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Karolina GARBIEC Libella Lublin | 26.33 | 7.37 | 18.96 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Paulina GLADEK MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 26.26 | 7.50 | 18.76 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Natalia PODSIADLY Libella Lublin | 24.67 | 6.11 | 18.56 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Patrycja BIESZCZAD UKS Mors Debica | 24.55 | 7.46 | 17.09 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Aleksandra GORNIAK Libella Lublin | 23.54 | 6.23 | 17.31 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
10 | Oliwia MILANOWSKA Libella Lublin | 22.99 | 6.73 | 16.26 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Natalia FLAK UKS Mors Debica | 22.76 | 7.53 | 15.23 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
12 | Cecylia MARKOWSKA niezrzeszona | 22.02 | 5.54 | 16.48 | 2.17 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
13 | Natalia MALEK Libella Lublin | 20.23 | 4.60 | 15.63 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
14 | Marcelina PRZYCHODZKA niezrzeszona | 20.21 | 5.21 | 15.00 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
15 | Emilia RZEPKA UKL Spin Katowice | 19.34 | 6.40 | 12.94 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
15 | Amelia ZAREMBA MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 19.34 | 6.40 | 12.94 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
17 | Katarzyna SAMOLEJ MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 18.27 | 4.09 | 14.18 | 1.92 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
18 | Pola LABEDZKA MUKS Walley Plus Duo Warszawa | 17.26 | 4.83 | 12.93 | 1.67 | 1.58 | 1.92 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2016-01-04 10:28