Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija BREJEVA Speigas Club | 37.96 | 19.08 | 19.88 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #1 | |
2 | Zasmina JEFREMENKO Jurmalas Slidas | 37.19 | 15.93 | 21.26 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #8 | |
3 | Ulyana KHADAROVICH Pruzhany | 35.54 | 16.64 | 18.90 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
4 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 31.08 | 14.20 | 16.88 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Tuva DUSTLER Lunds KK | 30.66 | 12.66 | 18.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
6 | Lizawieta BALONIKA Gomel Club | 29.11 | 11.11 | 18.00 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #24 | |
7 | Hanna KALINKA Brest Club | 28.55 | 10.65 | 17.90 | 2.94 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
8 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 26.38 | 12.00 | 14.38 | 2.38 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 25.87 | 11.99 | 13.88 | 2.25 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #26 | |
10 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.42 | 11.30 | 14.12 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #34 | |
11 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 23.82 | 10.68 | 13.64 | 2.25 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #25 | |
12 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 23.58 | 10.70 | 13.88 | 2.31 | 2.19 | 2.44 | 1.00 | #17 | |
13 | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa | 23.57 | 8.93 | 14.64 | 2.31 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #27 | |
14 | Palina FEDCHANKA Gomel Club | 23.27 | 8.27 | 15.00 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
15 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 22.98 | 9.72 | 13.26 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #21 | |
16 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | 22.58 | 9.70 | 12.88 | 2.13 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
17 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.18 | 10.04 | 13.14 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 1.00 | #3 | |
18 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 21.50 | 9.62 | 12.88 | 2.19 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
19 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 21.31 | 9.17 | 12.14 | 1.94 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #29 | |
20 | Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa | 21.09 | 9.97 | 11.12 | 1.81 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #10 | |
21 | Viktoria BANDUROWSKI MKS Axel Torun | 20.82 | 10.18 | 11.14 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 0.50 | #15 | |
22 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 19.40 | 8.02 | 11.88 | 1.94 | 1.94 | 2.06 | 0.50 | #28 | |
23 | Zuzanna WNUK UKS Szostka Elblag | 19.35 | 8.09 | 11.26 | 1.81 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #14 | |
24 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 18.89 | 8.39 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
25 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 18.82 | 7.58 | 11.24 | 1.75 | 1.81 | 2.06 | 0.00 | #30 | |
26 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 17.47 | 6.09 | 11.38 | 1.81 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #32 | |
27 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 16.99 | 6.49 | 11.00 | 1.81 | 1.75 | 1.94 | 0.50 | #5 | |
28 | Maja KORNECKA MKS Axel Torun | 16.85 | 7.09 | 9.76 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #16 | |
29 | Yuliya SIUZEVA Gomel Club | 16.69 | 7.19 | 9.50 | 1.56 | 1.50 | 1.69 | 0.00 | #31 | |
30 | Alzbeta HORVATOVA Figure Skating Club Zilina | 14.13 | 4.01 | 10.12 | 1.81 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #7 | |
31 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro6 Warszawa | 12.17 | 4.55 | 7.62 | 1.31 | 1.19 | 1.31 | 0.00 | #33 | |
32 | Pola KWIATKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 11.91 | 3.29 | 8.62 | 1.44 | 1.31 | 1.56 | 0.00 | #2 | |
33 | Matylda STANASZEK MUKS Euro6 Warszawa | 11.71 | 3.95 | 7.76 | 1.31 | 1.19 | 1.38 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2016-03-04 18:30