Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milana RAMASHOVA Pruzhany | 38.23 | 19.53 | 18.70 | 3.63 | 3.56 | 3.81 | 0.00 | #32 | |
2 | Kristiana Viktorija IVDRE Jurmalas Slidas | 37.40 | 19.97 | 17.43 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Juliana LASHKEVICH Gomel Club | 34.50 | 17.92 | 16.58 | 3.31 | 3.00 | 3.44 | 0.00 | #19 | |
4 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 34.02 | 17.10 | 16.92 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
5 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 33.32 | 17.79 | 15.53 | 3.00 | 2.88 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 32.87 | 18.27 | 15.10 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
7 | Selma LYKKE LARSEN Herning Skojtelobeforening | 31.75 | 16.27 | 16.48 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
8 | Zlata HALAVEYCHUK Pruzhany | 29.64 | 16.29 | 14.35 | 2.94 | 2.56 | 2.94 | 1.00 | #9 | |
9 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 29.23 | 14.82 | 15.41 | 3.06 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
10 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.15 | 14.48 | 14.67 | 2.94 | 2.69 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
11 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 28.52 | 13.44 | 15.08 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
12 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.17 | 15.20 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warszawa | 27.51 | 14.01 | 13.50 | 2.69 | 2.44 | 2.81 | 0.00 | #25 | |
14 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 27.28 | 13.12 | 14.66 | 2.81 | 2.75 | 3.06 | 0.50 | #31 | |
15 | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | 26.67 | 13.88 | 13.29 | 2.69 | 2.44 | 2.69 | 0.50 | #24 | |
16 | Zofia GRZEGORZESKA MKL Lodz | 25.86 | 12.45 | 13.91 | 2.81 | 2.56 | 2.81 | 0.50 | #7 | |
17 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.25 | 12.86 | 13.39 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 1.00 | #12 | |
18 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 25.11 | 12.64 | 12.97 | 2.63 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #1 | |
19 | Ida ERIKSSON Uppsala Skridskoklubb | 25.03 | 12.00 | 14.03 | 2.81 | 2.56 | 2.88 | 1.00 | #27 | |
20 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 25.02 | 12.17 | 12.85 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #15 | |
21 | Vilma TAR BENGTSSON Lunds KK | 24.10 | 12.05 | 12.55 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
22 | Linnea BJORK Uppsala Skridskoklubb | 24.01 | 10.19 | 13.82 | 2.69 | 2.56 | 2.88 | 0.00 | #34 | |
23 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.50 | 10.65 | 12.85 | 2.56 | 2.31 | 2.69 | 0.00 | #28 | |
24 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 22.78 | 10.43 | 12.85 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #5 | |
25 | Kseniya KAZHAMIAKINA Gomel Club | 22.44 | 13.24 | 13.20 | 2.63 | 2.38 | 2.75 | 4.00 | #6 | |
26 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 22.24 | 9.91 | 12.33 | 2.44 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #30 | |
27 | Yanina DZIADKOVA Gomel Club | 21.45 | 8.90 | 12.55 | 2.50 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #18 | |
28 | Alma JOHNSSON Lunds KK | 21.13 | 9.00 | 12.13 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #16 | |
29 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 20.30 | 10.00 | 11.80 | 2.50 | 2.13 | 2.31 | 1.50 | #22 | |
30 | Karolina WAREC MUKS Euro6 Warszawa | 19.67 | 7.97 | 11.70 | 2.25 | 2.19 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
31 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 18.71 | 7.32 | 11.39 | 2.19 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #14 | |
32 | Veronika HORVATOVA Figure Skating Club Zilina | 15.78 | 5.71 | 11.07 | 2.13 | 2.00 | 2.38 | 1.00 | #23 | |
33 | Maria BIELECKA FSA Warszawa | 9.61 | 2.36 | 7.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2016-03-04 18:30