FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 18.41 | 1 |
2 | Andrzej KOLORZ KS Cieszyn | 16.81 | 2 |
3 | Adam KOLORZ KS Cieszyn | 14.35 | 3 |
4 | Wojciech GREDA UKLF Unia Oswiecim | 13.63 | 4 |
5 | Karol JURAS UKL Spin Katowice | 13.18 | 5 |
6 | Pawel CICHY UKL Spin Katowice | 9.30 | 6 |
Last Update: 2017-03-19 13:58