FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 25.76 | 1 |
2 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 23.63 | 2 |
3 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 23.00 | 3 |
4 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 16.75 | 4 |
5 | Anna TANZOLA KS Cieszyn | 12.58 | 5 |
WD | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice |
Last Update: 2017-03-19 13:58