No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Antonina ADAMOWICZ | MUKS Euro 6 Warszawa |
2 | Lidia SZCZEPKOWSKA | MUKS Euro 6 Warszawa |
3 | Gabriela BEDNARCZYK | FSA Warsaw |
4 | Oliwia STROKOSZ | FSA Warsaw |
5 | Anna HERNIK | KS Cieszyn |
6 | Aleksandra KOPYCIOK | KS Cieszyn |
7 | Kamila PAS | KS Cieszyn |
8 | Adela SCISKALOVA | KS Cieszyn |
9 | Martyna SMOCZYNSKA | KS Cieszyn |
10 | Justyna WAWRZACZ | KS Cieszyn |
11 | Martyna GROCHOLSKA | KLF Lajkonik Krakow |
12 | Angelika KNAP | KLF Lajkonik Krakow |
13 | Emilia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
14 | Gabriela PAULICZEK | KLF Lajkonik Krakow |
15 | Kamila CHMIELEWSKA | UKL Spin Katowice |
16 | Tatiana KASPRZYK | UKL Spin Katowice |
17 | Rozalia MALINA | UKL Spin Katowice |
18 | Maja SOKOLOWSKA | UKL Spin Katowice |
19 | Amelia KONIK | UKLF Unia w Oswiecimiu |
20 | Oliwia PYTKOWICZ | UKLF Unia w Oswiecimiu |
Last Update: 2017-02-12 10:58