Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warsaw | 19.24 | 8.18 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.54 | 8.44 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #15 | |
3 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 13.19 | 5.06 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 12.77 | 5.27 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 10.95 | 4.07 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
6 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimiu | 10.01 | 3.33 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 9.93 | 4.07 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #13 | |
8 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 9.39 | 3.53 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
9 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 9.33 | 2.33 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
10 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 9.29 | 2.83 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Martyna HOLEWIK UKL Spin Katowice | 8.72 | 2.66 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 8.33 | 3.00 | 5.83 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #4 | |
13 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 5.19 | 2.06 | 3.13 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #12 | |
15 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | #1 | |
16 | Karolina TRESZCZYNSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 1.93 | 0.00 | 2.93 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2017-02-12 10:58