Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 38.80 | 16.46 | 22.34 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
2 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 32.83 | 11.83 | 21.00 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
3 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 29.66 | 11.00 | 18.66 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 28.60 | 11.10 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
5 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 28.57 | 11.23 | 17.34 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
6 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 27.91 | 11.07 | 16.84 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
7 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 26.18 | 10.34 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
8 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 25.98 | 9.66 | 16.32 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
9 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 24.70 | 7.70 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #21 | |
10 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 24.18 | 9.02 | 15.66 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
11 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 23.30 | 6.30 | 17.50 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
12 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.09 | 7.93 | 15.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
13 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 21.86 | 6.70 | 16.16 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #27 | |
14 | Natalia GORCZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.85 | 8.51 | 13.34 | 2.00 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 21.56 | 8.56 | 13.00 | 2.00 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
16 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.34 | 6.84 | 14.50 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
17 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.44 | 8.44 | 12.00 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
18 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 20.33 | 7.51 | 13.32 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
19 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.50 | 8.00 | 11.50 | 1.75 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
20 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 18.93 | 6.93 | 12.00 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
21 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 18.85 | 7.01 | 11.84 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
22 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 16.84 | 6.84 | 10.00 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
23 | Zuzanna DABROWSKA UKL Spin Katowice | 16.37 | 7.03 | 9.34 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
24 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 14.32 | 4.50 | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
25 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 13.69 | 5.03 | 8.66 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
26 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 11.98 | 3.80 | 8.18 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2017-02-12 10:58