Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 31.35 | 17.32 | 14.03 | 3.17 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 29.48 | 13.74 | 15.74 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
3 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 27.51 | 11.64 | 15.87 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
4 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 27.01 | 13.13 | 13.88 | 2.92 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Kinga BURNOS Niezrzeszony | 26.40 | 15.00 | 11.90 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
6 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 25.45 | 12.29 | 14.16 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
7 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.08 | 10.07 | 15.01 | 2.33 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu | 25.03 | 12.07 | 13.46 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
9 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimiu | 24.84 | 11.03 | 14.31 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
10 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 24.75 | 12.72 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
11 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimiu | 24.52 | 11.84 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #20 | |
12 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 24.32 | 11.43 | 12.89 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
13 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 22.16 | 10.60 | 12.06 | 2.75 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
14 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 19.84 | 10.00 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
15 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 18.77 | 10.13 | 9.64 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | #11 | |
16 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 18.45 | 10.24 | 8.21 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
17 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 17.88 | 7.53 | 10.35 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
18 | Matylda STANASZEK MUKS Euro 6 Warszawa | 15.82 | 6.46 | 9.36 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
19 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 15.27 | 6.34 | 8.93 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
20 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 13.27 | 6.40 | 7.37 | 1.75 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2017-02-12 10:58