Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karina KADZIK Lajkonik Skate Fan | 23.23 | 10.10 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 20.18 | 8.80 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
3 | Patrycja BIESZCZAD MORS Debica | 19.59 | 8.33 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 19.53 | 6.90 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
5 | Natalia FLAK MORS Debica | 18.43 | 8.43 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Anna HECLIK MUKS Euro 6 Warszawa | 17.16 | 6.53 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Julia OLCZYK MUKS Euro 6 Warszawa | 16.53 | 5.90 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Oliwia NOWAK MUKS Euro 6 Warszawa | 12.57 | 4.87 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2017-02-12 10:58