Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 47.01 | 21.00 | 26.01 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
2 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 43.58 | 19.57 | 24.01 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 42.50 | 19.40 | 23.60 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
4 | Anna HERNIK KS Cieszyn | 42.17 | 18.70 | 23.47 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
5 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 41.82 | 18.22 | 23.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 40.79 | 19.60 | 21.19 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
7 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 38.24 | 18.65 | 19.59 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 38.06 | 17.27 | 20.79 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
9 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 36.34 | 16.43 | 20.41 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
10 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 34.90 | 16.10 | 18.80 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 33.13 | 14.60 | 18.53 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 29.57 | 12.23 | 17.34 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Kamila PAS KS Cieszyn | 28.47 | 13.60 | 15.87 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
14 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 27.77 | 12.70 | 15.07 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
15 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 26.20 | 10.83 | 15.87 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
16 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 25.86 | 11.80 | 15.06 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
17 | Gabriela BEDNARCZYK FSA Warsaw | 25.27 | 12.90 | 13.87 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 1.50 | #4 | |
18 | Adela SCISKALOVA KS Cieszyn | 24.50 | 11.16 | 13.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
19 | Martyna SMOCZYNSKA KS Cieszyn | 24.14 | 10.40 | 13.74 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
20 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 21.29 | 8.18 | 13.61 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 2017-02-12 10:58