Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 34.99 | 18.07 | 17.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
2 | Marta MARCULA FSA Warsaw | 34.20 | 16.13 | 18.57 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
3 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 34.07 | 15.94 | 18.13 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 31.34 | 14.06 | 17.28 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
5 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 31.04 | 15.23 | 16.31 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
6 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 28.94 | 12.73 | 16.71 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
7 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 28.20 | 11.99 | 17.71 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #24 | |
8 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 28.13 | 12.40 | 15.73 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
9 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 27.74 | 12.30 | 15.44 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
10 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.61 | 12.10 | 16.01 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
11 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.08 | 12.20 | 14.88 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.01 | 11.63 | 15.88 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
13 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | 25.21 | 10.90 | 14.31 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 25.13 | 11.33 | 14.30 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
15 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 24.62 | 10.30 | 14.32 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
16 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 24.02 | 11.63 | 12.89 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
17 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 23.78 | 9.27 | 15.01 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
18 | Zuzanna WNUK UKS Szostka Elblag | 22.47 | 10.00 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
19 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 21.54 | 9.86 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
20 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 21.47 | 9.57 | 11.90 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
21 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.10 | 10.27 | 11.33 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
22 | Matylda STANASZEK MUKS Euro 6 Warszawa | 16.27 | 5.93 | 10.34 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2017-02-04 17:34