No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Alicja REJMENT | MKS Axel Torun |
2 | Marta JOWKO | MUKS Euro 6 Warszawa |
3 | Lidia SZCZEPKOWSKA | MUKS Euro 6 Warszawa |
4 | Karolina HEBDA | FSA Warsaw |
5 | Natalia KOZIEJOWSKA | FSA Warsaw |
6 | Oliwia STROKOSZ | FSA Warsaw |
7 | Anna HERNIK | KS Cieszyn |
8 | Angelika KNAP | KLF Lajkonik Krakow |
9 | Emilia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
10 | Gabriela PAULICZEK | KLF Lajkonik Krakow |
11 | Zofia GRZEGORZEWSKA | MKL Lodz |
12 | Paulina GUCWA | UIKLF Piruette Opole |
13 | Karolina BIALAS | UKL Spin Katowice |
14 | Kamila CHMIELEWSKA | UKL Spin Katowice |
15 | Maja SOKOLOWSKA | UKL Spin Katowice |
16 | Amelia RAMS | GKS Stoczniowiec Gdansk |
17 | Nadia SLESZYNSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
18 | Amelia KONIK | UKLF Unia w Oswiecimiu |
Last Update: 2017-01-30 14:59