Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel KLIMIN MKL Lodz | 31.53 | 14.51 | 18.52 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 1.50 | #6 | |
2 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.37 | 7.97 | 14.40 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
3 | Maciej OSINSKI MKS Axel Torun | 19.48 | 5.70 | 14.28 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #5 | |
4 | Wojciech GREDA UKLF Unia w Oswiecimiu | 14.15 | 3.89 | 10.26 | 1.81 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
5 | Karol JURAS UKL Spin Katowice | 11.79 | 3.41 | 8.38 | 1.50 | 1.38 | 1.31 | 0.00 | #1 | |
6 | Pawel CICHY UKL Spin Katowice | 9.32 | 1.42 | 9.90 | 1.63 | 1.63 | 1.69 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2017-01-29 14:13