Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal WIECZOREK LTLF Lodz | 29.53 | 12.03 | 18.00 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #10 | |
2 | Pavel KLIMIN MKL Lodz | 29.09 | 12.33 | 18.26 | 3.19 | 2.75 | 3.19 | 1.50 | #12 | |
3 | August SOBCZAK UKLF Ochota Warszawa | 25.32 | 9.20 | 16.12 | 2.81 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Jakub JANICKI GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.72 | 7.70 | 15.52 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #7 | |
5 | Marcin KIELBASA MKL Lodz | 22.67 | 8.91 | 15.26 | 2.69 | 2.25 | 2.69 | 1.50 | #11 | |
6 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.57 | 7.31 | 13.26 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #8 | |
7 | Milosz JANICKI LTLF Lodz | 20.08 | 5.20 | 14.88 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Antoni SZYMANSKI UKLF Ochota Warszawa | 19.68 | 5.54 | 14.14 | 2.50 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
9 | Igor LACH MKL Lodz | 19.60 | 6.46 | 13.14 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
10 | Jan GULAJ UKL 46 Lodz | 18.48 | 5.72 | 12.76 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Kacper SOKOL UKL 46 Lodz | 16.24 | 3.22 | 13.02 | 2.19 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
12 | Maciej OSINSKI MKS Axel Torun | 16.17 | 4.91 | 11.76 | 1.94 | 1.88 | 2.06 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
CO | Composition |
Last Update: 2017-03-12 15:55