Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 53.66 | 23.93 | 29.73 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #30 | |
2 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 48.11 | 23.00 | 25.61 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
3 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 47.53 | 21.27 | 26.26 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
4 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 47.03 | 21.70 | 25.33 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
5 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 46.61 | 21.37 | 25.74 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #29 | |
6 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 44.83 | 19.07 | 26.26 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #28 | |
7 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 44.54 | 18.80 | 25.74 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
8 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 44.47 | 20.17 | 24.80 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
9 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 44.46 | 20.60 | 23.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
10 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 43.93 | 21.50 | 22.93 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
11 | Anna HERNIK KS Cieszyn | 43.13 | 18.73 | 24.40 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
12 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 42.46 | 20.30 | 22.66 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
13 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 40.92 | 18.89 | 22.53 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
14 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 40.42 | 15.62 | 24.80 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
15 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.17 | 20.97 | 19.20 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
16 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 39.70 | 20.10 | 19.60 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
17 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 38.64 | 18.50 | 20.14 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
18 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 38.50 | 16.90 | 21.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
19 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 38.35 | 20.35 | 18.00 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
20 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 37.66 | 17.00 | 20.66 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
21 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 36.11 | 18.20 | 18.41 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
22 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.33 | 16.20 | 20.13 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
23 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 33.90 | 17.87 | 16.53 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
24 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.50 | 16.40 | 17.60 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
25 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.26 | 16.30 | 17.46 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
26 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 32.88 | 16.40 | 17.48 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
27 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 32.40 | 16.60 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
28 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.46 | 14.60 | 15.86 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
29 | Kamila PAS KS Cieszyn | 30.24 | 14.60 | 16.14 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
30 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 28.03 | 14.56 | 13.47 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 2017-03-12 15:55